| Fehér borok: | Évjárat | Űrtart. | Jelleg |
| Vissza a lap tetejére |
| Vissza az előző oldalra |
| Szeremley Rizling | 2005 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi Rajnai Rizling | 1998 | (0,75 l) | félszáraz |
| Badacsonyi Muscat Ottonel | 2004 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi Szürkebarát | 2004 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi Szürkebarát | 2002 | (0,75 l) | félédes |
| Badacsonyi Kéknyelű | 2004 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi "Menyegző" (Szürkebarát-Kéknyelű) | 1998 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi Budai Zöld | 2003 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi Pinot Noir fehér | 2005 | (0,75 l) | száraz |
| Szirén (Szürkebarát-Szemelt Rizling) | 2004 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi Olaszrizling késői szüret | 2000 | (0,5 l) | természetes édes |
| Badacsonyi Zeusz késői szüret | 2002 | (0,5 l) | természetes édes |
| Rosé bor: | Évjárat | Űrtart. | Jelleg |
| Vissza a lap tetejére |
| Badacsonyi Pinot Noir rosé | 2005 | (0,75 l) | száraz |
| Vörös borok: | Évjárat | Űrtart. | Jelleg |
| Vissza a lap tetejére |
| Tihanyi Kékfrankos-Kékoportó | 2002 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi Cuvée | 2005 | (0,75 l) | száraz |
| Helvéciai Cabernet Franc barrique | 2000 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi Pinot Noir | 2005 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi Óvörös | 2004 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi Kékfrankos | 2005 | (0,75 l) | száraz |
| Badacsonyi Syrah | 2004 | (0,75 l) | száraz |
| Echo (Pinot Noir-Kékfrankos) | 2005 | (0,75 l) | száraz |
| Házi borok: | Évjárat | Űrtart. | Jelleg |
| Vissza a lap tetejére |
| Házi fehér | 2005 | (1,5 l) | száraz |
| Házi vörös | 2005 | (1,5 l) | száraz |
| 187 ml-es kiszerelésű borok: | Évjárat | Űrtart. | Jelleg |
| Vissza a lap tetejére |
| Szemelt Rizling | 2005 | (0,187 l) | száraz |
| Badacsonyi Cuvée (vörös) | 2005 | (0,187 l) | száraz |
Gyöngyözőbor: | Évjárat | Űrtart. | Jelleg |
| Vissza a lap tetejére |
| Hableány (Pinot Noir fehér-Budai Zöld) | 2004 | (0,75 l) | száraz |